
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-26 | 09:45 | 10:01 | 16 分鐘 |
2 | 09:17 | 09:42 | 25 分鐘 | |
3 | 00:25 | 01:10 | 45 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
5 | 2022-05-25 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
6 | 21:48 | 21:56 | 8 分鐘 | |
7 | 21:38 | 21:46 | 8 分鐘 | |
8 | 18:26 | 19:05 | 39 分鐘 | |
9 | 17:53 | 18:24 | 31 分鐘 | |
10 | 17:13 | 17:49 | 36 分鐘 | |
11 | 17:07 | 17:11 | 4 分鐘 | |
12 | 11:06 | 13:08 | 122 分鐘 | |
13 | 09:22 | 10:57 | 95 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
15 | 2022-05-24 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
16 | 21:06 | 22:34 | 88 分鐘 | |
17 | 18:27 | 20:03 | 96 分鐘 | |
18 | 17:24 | 18:25 | 61 分鐘 | |
19 | 16:33 | 17:21 | 48 分鐘 | |
20 | 10:32 | 13:05 | 153 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
22 | 2022-05-23 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
23 | 17:32 | 19:36 | 124 分鐘 | |
24 | 11:01 | 13:03 | 122 分鐘 | |
25 | 10:24 | 10:58 | 34 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
27 | 2022-05-22 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
28 | 22:48 | 23:20 | 32 分鐘 | |
29 | 18:44 | 19:31 | 46 分鐘 | |
30 | 17:20 | 18:08 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176714.jpmke.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
